Inventario de Operaciones Estadísticas del Distrito
Accede al catálogo completo de operaciones estadísticas oficiales. Explora, filtra y consulta información detallada sobre metodologías, fuentes y procesos de recolección de datos del Distrito.
87 Operaciones Registradas
19 Organismos
Datos Verificados
Diccionario de Datos
Búsqueda y Filtros
Total registros: 87
Mejor experiencia en horizontal
Para visualizar todas las columnas de la tabla, rota tu dispositivo a orientación horizontal.
| Organismo | Suborganismo | Nombre | Área | Tema | Metodología | SICODE | ADDA | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento Administrativo Gestión Jurídica Pública | Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico | Información estadística de los procesos judiciales del municipio de Santiago de Cali | Sociodemográfica | Administración pública | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Innovación Digital | Caracterización de los beneficiarios de programas de los Puntos de Apropiación Digital (PAD) y Laboratorios de Innovación Digital (LID) | Sociodemográfica | Administración pública | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Contratación Pública | Subdirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Estadísticas de la contratación pública | Sociodemográfica | Administración pública | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Subdirección de Calidad Ambiental | Aprovechamiento forestal de árboles aislados públicos | Ambiental | Recursos ambientales y su uso | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Subdirección de Calidad Ambiental | Monitoreo al recurso hídrico superficial | Ambiental | Condiciones y calidad ambiental | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Subdirección de Calidad Ambiental | Monitoreo, vigilancia y control del ruido en la zona urbana de la ciudad de Santiago de Cali | Ambiental | Condiciones y calidad ambiental | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Subdirección de Calidad Ambiental | Regulación a la movilización, aprovechamiento y exhibición de especímenes de la diversidad biológica en Santiago de Cali | Ambiental | Recursos ambientales y su uso | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA | Control y seguimiento de la hormiga arriera | Ambiental | Gestión Ambiental | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA | Estadísticas de la prestación de Servicio de Extensión Agropecuaria (Asistencia técnica directa rural o servicio de extensión agropecuaria-2018) | Económica | Agricultura, ganadería y pesca | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA | Registro de siembra de individuos vegetales producidos en el vivero municipal de Santiago de Cali | Ambiental | Recursos Naturales | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | Contaduría General del Municipio | Análisis de Información Contable | Económica | Finanzas públicas y estadísticas fiscales | ED | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | Contaduría General del Municipio | Elaboración y presentación de estados financieros | Económica | Finanzas públicas y estadísticas fiscales | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | Subdirección de Catastro Municipal | Actualización y Conservación del censo inmobiliario Municipal | Económica | Construcción | TC | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | Subdirección de Catastro Municipal | Análisis económico y geoestadístico de los predios de Santiago de Cali | Económica | Construcción | EE | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | Subdirección de Finanzas Públicas | Análisis de la deuda pública | Económica | Finanzas públicas y estadísticas fiscales | EE | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | Subdirección de Finanzas Públicas | Balance fiscal | Económica | Finanzas públicas y estadísticas fiscales | ED | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | Subdirección de Finanzas Públicas | Contexto Macroeconómico de Santiago de Cali | Económica | Cuentas económicas | - | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | Subdirección de Finanzas Públicas | Ejecución de ingresos y gastos | Económica | Finanzas públicas y estadísticas fiscales | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | Subdirección de Finanzas Públicas | Información estadística de pagos y saldo de la deuda pública - INFOPAGOS | Económica | Finanzas públicas y estadísticas fiscales | ED | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | Subdirección de Finanzas Públicas | Proyección de ingresos y gastos del plan financiero de Santiago de Cali | Económica | Finanzas públicas y estadísticas fiscales | EE | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | Subdirección de Finanzas Públicas | Seguimiento a convenios y/o proyectos por cofinanciación y regalías | Económica | Finanzas públicas y estadísticas fiscales | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales | Declaración presentada Impuesto de Industria y Comercio | Económica | Comercio, Industria y Servicios | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | Subdirección de Tesorería Municipal | Caracterización de la cartera morosa de las rentas del municipio de Santiago de Cali | Económica | Finanzas públicas y estadísticas fiscales | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | Subdirección de Tesorería Municipal | Excedente transitorio de liquidez | Económica | Finanzas públicas y estadísticas fiscales | ED | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral | Análisis estadístico del SISBEN IV | Sociodemográfica | Nivel, Calidad y Condiciones de Vida | ED | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Desarrollo Integral | Índice de Capacidad Estadística Distrital | - | - | - | — | — | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanistico | Estadísticas del registro de delineamiento urbano con línea de demarcación | Económica | Construcción | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanistico | Estadísticas del registro del uso del suelo en Santiago de Cali | Económica | Construcción | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanistico | Registro de intervención del espacio público para la provisión de servicios públicos y TICS | Sociodemográfica | Administración pública | RA | NA | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanistico | Registro de intervención y ocupación del espacio público en las modalidad de zonas verdes | Sociodemográfica | Administración Pública | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico | Espacio Público Efectivo en el área urbana del Distrito de Santiago de Cali, EPE | Ambiental | Recursos ambientales y su uso | ED | SI | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio | Estratificación socioeconómica | Sociodemográfica | Nivel, calidad y condiciones de vida | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Subdirección de Planificación del Territorio | Seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali | Sociodemográfica | Servicios públicos domiciliarios | ED | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Cultura | N/A | Caracterización de los beneficiarios de los programas de la Secretaría de Cultura | Sociodemográfica | Cultura | - | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Cultura | Subsecretaría de Artes, Creación y Promoción Cultural | Caracterización del Festival de música del pacífico Petronio Álvarez en el Distrito de Santiago de Cali | Sociodemográfica | Cultura | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Cultura | Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural | Análisis de usuarios y servicios de la red de bibliotecas | Sociodemográfica | Educación, ciencia, tecnología e innovación | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Deporte y Recreación | N/A | Caracterización de escenarios deportivos comunitarios | Sociodemográfica | Deporte y recreación | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Deporte y Recreación | N/A | Caracterización de los participantes de los programas de la Secretaría del Deporte y la Recreación | Sociodemográfica | Deporte y recreación | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Deporte y Recreación | N/A | Identificación de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física de los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali | Sociodemográfica | Deporte y recreación | TM | SI | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Deporte y Recreación | Subsecretaría de Fomento | Estadísticas del Registro administrativo de clubes deportivos y clubes promotores de Santiago de Cali | Sociodemográfica | Deporte y recreación | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Desarrollo Económico | Subsecretaría de Cadenas de Valor | Indicador Mensual de Actividad Económica - IMAE para Santiago de Cali | Económica | Cuentas económicas | ED | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Desarrollo Territorial y Paticipación Ciudadana+- | N/A | Caracterización de los usuarios de los servicios | Sociodemográfica | Administración pública | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Educación | Despacho del Secretario | Estadísticas de la expedición de licencias de funcionamiento de establecimientos educativos y todas sus novedades | Sociodemográfica | Educación, ciencia, tecnología e innovación | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa | Análisis de las situaciones de Convivencia Escolar para las instituciones educativas de Santiago de Cali | Sociodemográfica | Educación, ciencia, tecnología e innovación | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa | Aplicación, análisis y uso de los resultados de las Pruebas Saber | Sociodemográfica | Educación, ciencia, tecnología e innovación | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Educación | Subsecretaría de Calidad Educativa | Evaluación de desempeño docente | Sociodemográfica | Educación, ciencia, tecnología e innovación | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa | Análisis de la gestión de la matrícula pública: estudio de insuficiencia y limitaciones de cupos escolares | Sociodemográfica | Educación, ciencia, tecnología e innovación | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa | Programa de Alimentación Escolar - PAE | Sociodemográfica | Educación, ciencia, tecnología e innovación | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Educación | Subsecretaría de Cobertura Educativa | Transporte Escolar | Económica | Transporte | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Movilidad | Despacho del Secretario | Análisis de siniestralidad y mortalidad por eventos de tránsito en Santiago de Cali | Sociodemográfica | Demografía y población | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Movilidad | Despacho del Secretario | Programas en el área de Educación y Cultura | Sociodemográfica | Cultura, Recreación y Deporte | ED | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Movilidad | Oficina de Contravenciones | Seguimiento a la cartera morosa de multas de tránsito | Económica | Finanzas Públicas y Estadísticas Fiscales | ED | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Movilidad | Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial | Estadísticas del la Señalización, Demarcación y Semaforización Vial | Económica | Transporte | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Movilidad | Subsecretaría de Servicios de Movilidad | Estadística de apoyo logístico para accidentes de tránsito en el municipio de Santiago de Cali | Económica | Transporte | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana | Densidad de conflictividades en el Municipio de Santiago de Cali | Sociodemográfica | Seguridad y defensa | ED | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Administración integral de base de datos del régimen subsidiado. | Sociodemográfica | Salud | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Análisis Epidemiológico de Micobacterias en el Municipio de Santiago de Cal | Sociodemográfica | Salud | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Análisis de casos de 5 tipos de cáncer de mayor prevalencia (mama, cérvix, colon, próstata e infantil) en el Distrito de Santiago de Cali | Sociodemográfica | Salud | ED | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Análisis de la morbilidad de enfermedades prevalentes de la infancia | Sociodemográfica | Salud | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Análisis estadístico de la cobertura de vacunación según el Programa Ampliado de Inmunizaciones | Sociodemográfica | Salud | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Análisis estadístico de la vigilancia epidemiológica de accidentes rábicos y otras zoonosis | Sociodemográfica | Salud | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Diagnóstico de la salud mental en el municipio de Santiago de Cali | Sociodemográfica | Salud | RA | SI | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Estadísitcas de los factores de riesgos sanitarios del ambiente, inspección, vigilancia y control de productos de uso y consumo humano | Sociodemográfica | Salud | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Estadísticas de hospitalizaciones en menores de 5 años por eventos IRA y EDA relacionados con factores ambientales. | Sociodemográfica | Salud | TM | SI | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Estadísticas de la Rehabilitación Basada en Comunidad - RBC | Sociodemográfica | Nivel, calidad y condiciones de vida | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Estadísticas de la Vigilancia en Salud Pública en el Municipio de Santiago de Cali | Sociodemográfica | Salud | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Estadísticas del Registro administrativo de concepto sanitario | Sociodemográfica | Salud | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Estadísticas del enfoque diferencial y víctimas del conflicto | Sociodemográfica | Salud | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Estadísticas vitales de natalidad y defunción de Santiago de Cali | Sociodemográfica | Demografía y Población | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Indicadores de salud y seguridad en el ámbito laboral | Sociodemográfica | Mercado laboral y seguridad social | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Indicadores de seguridad alimentaria y nutricional | Sociodemográfica | Salud | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano | Sociodemográfica | Salud | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | SISVAN: Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - Escolar | Sociodemográfica | Salud | TM | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Ambiental-SISVEA-2016 | Sociodemográfica | Salud | ED | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud | Vigilancia y control de enfermedades transmitidas por el vector Aedes Aegypti | Sociodemográfica | Salud | RA | SI | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Salud Pública | Subsecretaría de Protección de la Salud y Prestación de Servicios | Estadísticas de la estrategia de atención primaria en salud | Sociodemográfica | Salud | TC | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Seguridad y Justicia | Subsecretaría de Acceso a Servicios de Justicia | Estadísticas de los casos atendidos en comisarías de familia | Sociodemográfica | Seguridad y defensa | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Seguridad y Justicia | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control | Estadísticas del Registro de Espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados | Sociodemográfica | Cultura | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Seguridad y Justicia | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control | Inspección, vigilancia y control de los establecimientos comerciales | Económica | Comercio, Industria y Servicios | TM | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Seguridad y Justicia | Subsecretaría de la Política de Seguridad | Análisis de los delitos contra la vida ocurridos en el Municipio de Santiago de Cali | Sociodemográfica | Seguridad y defensa | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Turismo | N/A | Caracterización de visitantes atendidos en los Puntos de Información Turística del municipio de Santiago de Cali | Económica | Servicios (turismo, hoteles, restaurantes y otros) | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Turismo | N/A | Mediciones a eventos en ciudad | - | - | - | NO | — | Ver Detalle |
| Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaría de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda | Estadísticas de los Subsidios de Vivienda de Interés Social | Económica | Construcción | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaría de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda | Estadísticas del Registro administrativo de actividades de construcción y/o enajenación de inmuebles destinados a vivienda | Económica | Construcción | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | Subsecretaría de Mejoramiento Integral y Legalización | Registro Administrativo de legalización de predios | Económica | Construcción y Vivienda | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios | Estadísticas del consumo de uso público de los servicios de agua, energía y alcantarillado | Sociodemográfica | Servicios Públicos Domiciliarios | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
| Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales | Estadísticas de los subsidios en acueducto, alcantarillado y aseo en Santiago de Cali | Sociodemográfica | Servicios Públicos Domiciliarios | RA | NO | Ver | Ver Detalle |
Diccionario de datos del inventario
Diccionario no disponible
No se pudo cargar el diccionario de datos.
Verifique el archivo docs/OOEE_ICED_completa_V3_Andrés_24072025.xlsx - Hoja 2.csv
