Código único de identificación al nivel de barrio, urbanización o sector
Nomenclador (código ↔ territorio) · Dominio: Geografía, Medio Ambiente, Planificación y Ordenamiento Territorial · 335 registros · Actualizado 06/10/2026 02:00
Código único de identificación al nivel de barrio, urbanización o sector
Indicadores que muestran este cuadro:
Cuadro de consulta
| desagregacion_geografica_1 | desagregacion_tematica_2 | codigo | anio |
|---|---|---|---|
| COMUNA 13 | Yira Castro | 1390 | 2023 |
| COMUNA 13 | Lleras Restrepo II Etapa | 1393 | 2023 |
| COMUNA 13 | Marroquín III | 1394 | 2023 |
| COMUNA 13 | Los Lagos | 1395 | 2023 |
| COMUNA 13 | Sector Laguna del Pondaje | 1397 | 2023 |
| COMUNA 13 | El Pondaje | 1398 | 2023 |
| COMUNA 13 | Sector Asprosocial-Diamante | 1399 | 2023 |
| COMUNA 14 | Alfonso Bonilla Aragón | 1401 | 2023 |
| COMUNA 14 | Alirio Mora Beltrán | 1402 | 2023 |
| COMUNA 14 | Manuela Beltrán | 1403 | 2023 |
| COMUNA 14 | Las Orquídeas | 1404 | 2023 |
| COMUNA 14 | José Manuel Marroquín Segunda Etapa | 1405 | 2023 |
| COMUNA 14 | José Manuel Marroquín Primera Etapa | 1406 | 2023 |
| COMUNA 14 | Puerta del Sol | 1495 | 2023 |
| COMUNA 14 | Los Naranjos I | 1496 | 2023 |
| COMUNA 14 | Promociones Populares B | 1498 | 2023 |
| COMUNA 14 | Los Naranjos II | 1499 | 2023 |
| COMUNA 15 | El Retiro | 1501 | 2023 |
| COMUNA 15 | Comuneros I | 1502 | 2023 |
| COMUNA 15 | Laureano Gómez | 1503 | 2023 |
| COMUNA 15 | El Vallado | 1504 | 2023 |
| COMUNA 15 | Ciudad Cordoba | 1596 | 2023 |
| COMUNA 15 | Mojica | 1598 | 2023 |
| COMUNA 15 | El Morichal | 1599 | 2023 |
| COMUNA 16 | Mariano Ramos | 1601 | 2023 |
| COMUNA 16 | República de Israel | 1602 | 2023 |
| COMUNA 16 | Unión de Vivienda Popular | 1603 | 2023 |
| COMUNA 16 | Antonio Nariño | 1604 | 2023 |
| COMUNA 16 | Brisas del Limonar | 1605 | 2023 |
| COMUNA 16 | Área desocupada | 1696 | 2023 |
| COMUNA 16 | Ciudad 2000 | 1697 | 2023 |
| COMUNA 16 | La Alborada | 1698 | 2023 |
| COMUNA 17 | La Playa | 1701 | 2023 |
| COMUNA 17 | Primero de Mayo | 1702 | 2023 |
| COMUNA 17 | Ciudadela Comfandi | 1703 | 2023 |
| COMUNA 17 | Ciudad Universitaria | 1705 | 2023 |
| COMUNA 17 | Caney | 1774 | 2023 |
| COMUNA 17 | Lili | 1775 | 2023 |
| COMUNA 17 | Santa Anita La Selva | 1778 | 2023 |
| COMUNA 17 | El Ingenio | 1780 | 2023 |
| COMUNA 17 | Mayapan Las Vegas | 1781 | 2023 |
| COMUNA 17 | Las Quintas de Don Simón | 1782 | 2023 |
| COMUNA 17 | Ciudad Capri | 1783 | 2023 |
| COMUNA 17 | La Hacienda | 1784 | 2023 |
| COMUNA 17 | Los Portales Nuevo Rey | 1785 | 2023 |
| COMUNA 17 | Cañaverales Los Samanes | 1786 | 2023 |
| COMUNA 17 | El Limonar | 1787 | 2023 |
| COMUNA 17 | Bosques del Limonar | 1788 | 2023 |
| COMUNA 17 | El Gran Limonar Cataya | 1789 | 2023 |
| COMUNA 17 | El Gran Limonar | 1790 | 2023 |
Página 5 de 7 (335 registros)