Código único de identificación al nivel de barrio, urbanización o sector
Nomenclador (código ↔ territorio) · Dominio: Geografía, Medio Ambiente, Planificación y Ordenamiento Territorial · 335 registros · Actualizado 06/10/2026 02:00
Código único de identificación al nivel de barrio, urbanización o sector
Indicadores que muestran este cuadro:
Cuadro de consulta
| desagregacion_geografica_1 | desagregacion_tematica_2 | codigo | anio |
|---|---|---|---|
| COMUNA 10 | San Judas Tadeo II Etapa | 1018 | 2023 |
| COMUNA 11 | San Carlos | 1101 | 2023 |
| COMUNA 11 | Maracaibo | 1102 | 2023 |
| COMUNA 11 | La Independencia | 1103 | 2023 |
| COMUNA 11 | La Esperanza | 1104 | 2023 |
| COMUNA 11 | Urbanización Boyacá | 1105 | 2023 |
| COMUNA 11 | El Jardín | 1106 | 2023 |
| COMUNA 11 | La Fortaleza | 1107 | 2023 |
| COMUNA 11 | El Recuerdo | 1108 | 2023 |
| COMUNA 11 | Aguablanca | 1109 | 2023 |
| COMUNA 11 | El Prado | 1110 | 2023 |
| COMUNA 11 | 20 de Julio | 1111 | 2023 |
| COMUNA 11 | Prados de Oriente | 1112 | 2023 |
| COMUNA 11 | Los Sauces | 1113 | 2023 |
| COMUNA 11 | Villa del Sur | 1114 | 2023 |
| COMUNA 11 | José Holguín Garcés | 1115 | 2023 |
| COMUNA 11 | León XIII | 1116 | 2023 |
| COMUNA 11 | José María Cordoba | 1117 | 2023 |
| COMUNA 11 | San Pedro Claver | 1118 | 2023 |
| COMUNA 11 | Los Conquistadores | 1119 | 2023 |
| COMUNA 11 | La Gran Colombia | 1120 | 2023 |
| COMUNA 11 | San Benito | 1121 | 2023 |
| COMUNA 11 | Primavera | 1122 | 2023 |
| COMUNA 12 | Villanueva | 1201 | 2023 |
| COMUNA 12 | Asturias | 1202 | 2023 |
| COMUNA 12 | Eduardo Santos | 1203 | 2023 |
| COMUNA 12 | Alfonso Barberena A. | 1204 | 2023 |
| COMUNA 12 | El Paraiso | 1205 | 2023 |
| COMUNA 12 | Fenalco Kennedy | 1206 | 2023 |
| COMUNA 12 | Nueva Floresta | 1207 | 2023 |
| COMUNA 12 | Julio Rincón | 1208 | 2023 |
| COMUNA 12 | Doce de Octubre | 1209 | 2023 |
| COMUNA 12 | El Rodeo | 1210 | 2023 |
| COMUNA 12 | Sindical | 1211 | 2023 |
| COMUNA 12 | Bello Horizonte | 1212 | 2023 |
| COMUNA 13 | Ulpiano Lloreda | 1301 | 2023 |
| COMUNA 13 | El Vergel | 1302 | 2023 |
| COMUNA 13 | El Poblado I | 1303 | 2023 |
| COMUNA 13 | El Poblado II | 1304 | 2023 |
| COMUNA 13 | Los Comuneros Segunda Etapa | 1305 | 2023 |
| COMUNA 13 | Ricardo Balcázar | 1306 | 2023 |
| COMUNA 13 | Omar Torrijos | 1307 | 2023 |
| COMUNA 13 | El Diamante | 1308 | 2023 |
| COMUNA 13 | Lleras Restrepo | 1309 | 2023 |
| COMUNA 13 | Villa del Lago | 1310 | 2023 |
| COMUNA 13 | Los Robles | 1311 | 2023 |
| COMUNA 13 | Rodrigo Lara Bonilla | 1312 | 2023 |
| COMUNA 13 | Charco Azul | 1313 | 2023 |
| COMUNA 13 | Villablanca | 1314 | 2023 |
| COMUNA 13 | Calipso | 1315 | 2023 |
Página 4 de 7 (335 registros)