Código único de identificación al nivel de barrio, urbanización o sector
Nomenclador (código ↔ territorio) · Dominio: Geografía, Medio Ambiente, Planificación y Ordenamiento Territorial · 335 registros · Actualizado 06/10/2026 02:00
Código único de identificación al nivel de barrio, urbanización o sector
Indicadores que muestran este cuadro:
Cuadro de consulta
| desagregacion_geografica_1 | desagregacion_tematica_2 | codigo | anio |
|---|---|---|---|
| COMUNA 17 | Unicentro Cali | 1791 | 2023 |
| COMUNA 17 | Ciudadela Pasoancho | 1793 | 2023 |
| COMUNA 17 | Prados del Limonar | 1794 | 2023 |
| COMUNA 17 | Urbanización San Joaquín | 1796 | 2023 |
| COMUNA 18 | Buenos Aires | 1801 | 2023 |
| COMUNA 18 | Barrio Caldas | 1802 | 2023 |
| COMUNA 18 | Los Chorros | 1803 | 2023 |
| COMUNA 18 | Meléndez | 1804 | 2023 |
| COMUNA 18 | Los Farallones | 1805 | 2023 |
| COMUNA 18 | Francisco Eladio Ramirez | 1807 | 2023 |
| COMUNA 18 | Prados del Sur | 1808 | 2023 |
| COMUNA 18 | Horizontes | 1809 | 2023 |
| COMUNA 18 | Mario Correa Rengifo | 1810 | 2023 |
| COMUNA 18 | Lourdes | 1811 | 2023 |
| COMUNA 18 | Colinas del Sur | 1812 | 2023 |
| COMUNA 18 | Alférez Real | 1813 | 2023 |
| COMUNA 18 | Nápoles | 1814 | 2023 |
| COMUNA 18 | El Jordán | 1815 | 2023 |
| COMUNA 18 | Cuarteles Napoles | 1816 | 2023 |
| COMUNA 18 | Sector Alto de Los Chorros | 1890 | 2023 |
| COMUNA 18 | Polvorines | 1891 | 2023 |
| COMUNA 18 | Sector Meléndez | 1896 | 2023 |
| COMUNA 18 | Sector Alto Jordán | 1897 | 2023 |
| COMUNA 18 | Alto Nápoles | 1898 | 2023 |
| COMUNA 19 | El Refugio | 1901 | 2023 |
| COMUNA 19 | La Cascada | 1902 | 2023 |
| COMUNA 19 | El Lido | 1903 | 2023 |
| COMUNA 19 | Urbanización Tequendama | 1904 | 2023 |
| COMUNA 19 | Barrio Eucarístico | 1905 | 2023 |
| COMUNA 19 | San Fernando Nuevo | 1906 | 2023 |
| COMUNA 19 | Urbanización Nueva Granada | 1907 | 2023 |
| COMUNA 19 | Santa Isabel | 1908 | 2023 |
| COMUNA 19 | Bellavista | 1909 | 2023 |
| COMUNA 19 | San Fernando Viejo | 1910 | 2023 |
| COMUNA 19 | Miraflores | 1911 | 2023 |
| COMUNA 19 | 3 de Julio | 1912 | 2023 |
| COMUNA 19 | El Cedro | 1913 | 2023 |
| COMUNA 19 | Champagñat | 1914 | 2023 |
| COMUNA 19 | Urbanización Colseguros | 1915 | 2023 |
| COMUNA 19 | Los Cambulos | 1916 | 2023 |
| COMUNA 19 | El Mortiñal | 1917 | 2023 |
| COMUNA 19 | Urbanización Militar | 1918 | 2023 |
| COMUNA 19 | Cuarto de Legua Guadalupe | 1919 | 2023 |
| COMUNA 19 | Nueva Tequendama | 1921 | 2023 |
| COMUNA 19 | Camino Real Joaquín Borrero Sinisterra | 1922 | 2023 |
| COMUNA 19 | Camino Real Los Fundadores | 1923 | 2023 |
| COMUNA 19 | Altos de Santa Isabel La Morelia | 1981 | 2023 |
| COMUNA 19 | Santa Barbara | 1982 | 2023 |
| COMUNA 19 | Tejares Cristales | 1983 | 2023 |
| COMUNA 19 | Unidad Residencial Santiago de Cali | 1984 | 2023 |
Página 6 de 7 (335 registros)