Código único de identificación al nivel de vereda o sector
Nomenclador (código ↔ territorio) · Dominio: Geografía, Medio Ambiente, Planificación y Ordenamiento Territorial · 101 registros · Actualizado 06/10/2026 02:00
Código único de identificación al nivel de vereda o sector
Indicadores que muestran este cuadro:
Cuadro de consulta
| desagregacion_tematica_1 | desagregacion_tematica_2 | codigo | anio |
|---|---|---|---|
| NAVARRO | NAVARRO | 5100 | 2023 |
| NAVARRO | Navarro (Cabecera) | 5101 | 2023 |
| NAVARRO | El Estero | 5102 | 2023 |
| NAVARRO | Zona de reserva agrícola Meléndez | 5198 | 2023 |
| NAVARRO | Jarillón Navarro | 5199 | 2023 |
| EL HORMIGUERO | EL HORMIGUERO | 5200 | 2023 |
| EL HORMIGUERO | El Hormiguero (Cabecera) | 5201 | 2023 |
| EL HORMIGUERO | Morgan | 5202 | 2023 |
| EL HORMIGUERO | La Paila | 5203 | 2023 |
| EL HORMIGUERO | Cauca Viejo | 5204 | 2023 |
| EL HORMIGUERO | Cascajal | 5205 | 2023 |
| EL HORMIGUERO | Zona de reserva agrícola Lili | 5289 | 2023 |
| PANCE | PANCE | 5300 | 2023 |
| PANCE | La Vorágine | 5301 | 2023 |
| PANCE | Pance (Cabecera) | 5302 | 2023 |
| PANCE | San Francisco | 5312 | 2023 |
| PANCE | El Jardín | 5314 | 2023 |
| PANCE | Pico de Aguila | 5319 | 2023 |
| PANCE | El Banqueo | 5313 | 2023 |
| PANCE | El Peón | 5320 | 2023 |
| PANCE | La María | 5398 | 2023 |
| PANCE | Pance Suburbano (La Viga) | 5399 | 2023 |
| LA BUITRERA | LA BUITRERA | 5400 | 2023 |
| LA BUITRERA | La Buitrera (Cabecera) | 5401 | 2023 |
| LA BUITRERA | La Riverita | 5410 | 2023 |
| LA BUITRERA | El Rosario | 5411 | 2023 |
| LA BUITRERA | El Otoño | 5413 | 2023 |
| LA BUITRERA | Alto de Los Mangos | 5418 | 2023 |
| LA BUITRERA | La Luisa | 5486 | 2023 |
| LA BUITRERA | La Sirena | 5487 | 2023 |
| LA BUITRERA | Parque de La Bandera | 5492 | 2023 |
| LA BUITRERA | Acueducto La Reforma | 5493 | 2023 |
| LA BUITRERA | Club Campestre | 5496 | 2023 |
| VILLACARMELO | VILLACARMELO | 5500 | 2023 |
| VILLACARMELO | Villacarmelo (Cabecera) | 5501 | 2023 |
| VILLACARMELO | La Fonda | 5502 | 2023 |
| VILLACARMELO | Dos Quebradas | 5503 | 2023 |
| VILLACARMELO | La Candelaria | 5504 | 2023 |
| VILLACARMELO | El Carmen | 5505 | 2023 |
| VILLACARMELO | Alto de los Mangos | 5599 | 2023 |
| LOS ANDES | LOS ANDES | 5600 | 2023 |
| LOS ANDES | Los Andes (Cabecera) | 5601 | 2023 |
| LOS ANDES | Cárpatos | 5602 | 2023 |
| LOS ANDES | Quebrada Honda | 5603 | 2023 |
| LOS ANDES | Pueblo Nuevo | 5604 | 2023 |
| LOS ANDES | El Faro | 5605 | 2023 |
| LOS ANDES | La Reforma El Mango | 5607 | 2023 |
| LOS ANDES | La Carolina Los Andes Bajo | 5608 | 2023 |
| LOS ANDES | El Mameyal | 5609 | 2023 |
| LOS ANDES | Pilas del Cabuyal | 5611 | 2023 |
Página 1 de 3 (101 registros)