Código único de identificación al nivel de barrio, urbanización o sector
Nomenclador (código ↔ territorio) · Dominio: Geografía, Medio Ambiente, Planificación y Ordenamiento Territorial · 335 registros · Actualizado 06/10/2026 02:00
Código único de identificación al nivel de barrio, urbanización o sector
Indicadores que muestran este cuadro:
Cuadro de consulta
| desagregacion_geografica_1 | desagregacion_tematica_2 | codigo | anio |
|---|---|---|---|
| COMUNA 4 | Salomia | 406 | 2023 |
| COMUNA 4 | Fátima | 407 | 2023 |
| COMUNA 4 | Sultana Berlín San Francisco | 408 | 2023 |
| COMUNA 4 | Popular | 410 | 2023 |
| COMUNA 4 | Ignacio Rengifo | 411 | 2023 |
| COMUNA 4 | Guillermo Valencia | 412 | 2023 |
| COMUNA 4 | La Isla | 413 | 2023 |
| COMUNA 4 | Marco Fidel Suárez | 414 | 2023 |
| COMUNA 4 | Evaristo García | 415 | 2023 |
| COMUNA 4 | La Esmeralda | 416 | 2023 |
| COMUNA 4 | Bolivariano | 417 | 2023 |
| COMUNA 4 | Olaya Herrera | 418 | 2023 |
| COMUNA 4 | Unidad Residencial Bueno Madrid | 419 | 2023 |
| COMUNA 4 | Flora Industrial | 420 | 2023 |
| COMUNA 4 | Calima | 421 | 2023 |
| COMUNA 4 | Industria de Licores | 423 | 2023 |
| COMUNA 4 | La Alianza | 497 | 2023 |
| COMUNA 5 | El Sena | 501 | 2023 |
| COMUNA 5 | Los Andes | 502 | 2023 |
| COMUNA 5 | Los Guayacanes | 503 | 2023 |
| COMUNA 5 | Chiminangos Segunda Etapa | 504 | 2023 |
| COMUNA 5 | Chiminangos Primera Etapa | 505 | 2023 |
| COMUNA 5 | Metropolitano del Norte | 506 | 2023 |
| COMUNA 5 | Los Parques Barranquilla | 594 | 2023 |
| COMUNA 5 | Villa del Sol | 595 | 2023 |
| COMUNA 5 | Paseo de Los Almendros | 596 | 2023 |
| COMUNA 5 | Los Andes B La Riviera | 597 | 2023 |
| COMUNA 5 | Torres de Comfandi | 598 | 2023 |
| COMUNA 5 | Villa del Prado El Guabito | 599 | 2023 |
| COMUNA 6 | San Luis | 601 | 2023 |
| COMUNA 6 | Jorge Eliécer Gaitán | 602 | 2023 |
| COMUNA 6 | Paso del Comercio | 603 | 2023 |
| COMUNA 6 | Los Alcázares | 604 | 2023 |
| COMUNA 6 | Petecuy Primera Etapa | 605 | 2023 |
| COMUNA 6 | Petecuy Segunda Etapa | 606 | 2023 |
| COMUNA 6 | La Rivera Primera Etapa | 607 | 2023 |
| COMUNA 6 | Los Guaduales | 608 | 2023 |
| COMUNA 6 | Petecuy Tercera Etapa | 609 | 2023 |
| COMUNA 6 | Ciudadela Floralia | 610 | 2023 |
| COMUNA 6 | Fonaviemcali | 695 | 2023 |
| COMUNA 6 | San Luís II | 696 | 2023 |
| COMUNA 6 | Urbanización Calimio | 697 | 2023 |
| COMUNA 6 | Sector Puente del Comercio | 698 | 2023 |
| COMUNA 7 | Alfonso López P. 1a. Etapa | 701 | 2023 |
| COMUNA 7 | Alfonso López P. 2a. Etapa | 702 | 2023 |
| COMUNA 7 | Alfonso López P. 3a. Etapa | 703 | 2023 |
| COMUNA 7 | Puerto Nuevo | 704 | 2023 |
| COMUNA 7 | Puerto Mallarino | 705 | 2023 |
| COMUNA 7 | Urbanización El Ángel del Hogar | 706 | 2023 |
| COMUNA 7 | Siete de Agosto | 707 | 2023 |
Página 2 de 7 (335 registros)